Shang Tsung Guide & Overview

Shang Tsung grew up in Outworld's backwaters. Too lazy for hard labor and too shifty for honest work, he eked out a living selling quack cures and fake magic. Though his wares were useless, Shang Tsung's easy charm always closed the deal.
Shang Tsung was resigned to this hardscrabble life. But then one day a mysterious stranger came, promising to make Shang Tsung a powerful sorcerer. Though suspicious of the offer, it was one he couldn't refuse.
Character Rank :

How to play Shang Tsung
Full Movelist
Facing Right
Fatalities
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox |
(Close) Side Effects | B D D 4 | |||
Easy Fatality | BL + 3 | |||
(Mid) Shang Tsung Fatality 2 | F D B 2 |
Basic Moves
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | Hit Range | |
purned God | 1 | 20 | High | ||||
Die-agnosis | 1 2 | 30 | Mid | ||||
Puse Check | 1 2 4 | 70 | Mid | ||||
Quick Cut | D 1 | 20 | Mid | ||||
Vision Test | 2 | 30 | High | ||||
Fatal Incision | B 2 | 50 | Mid | ||||
Lowtap | B 2 2 | 30 | High | ||||
Laid Low | B 2 2 3 | 70 | Low | ||||
Up Klaw | D 2 | 140 | High | ||||
Sinister Strike | 3 | 50 | High | ||||
A God's Whimsy | F 3 | 50 | Low | ||||
Femurder | D 3 | 20 | Low | ||||
Facebreaker | 4 | 70 | High | ||||
Kneedler | F 4 | 50 | Mid | ||||
Kareer-Ender | B 4 | 70 | Low | ||||
Longfoot | D 4 | 30 | Low | ||||
Old Form | |||||||
Spurned Man | B 1 | 50 | High | ||||
Operation Old Form | B 1 2 | 50 | Mid | ||||
Reflex Test Old Form | 2 | 30 | High | ||||
Knee Reverser Old Form | 2 4 | 70 | Mid | ||||
Goal Kick Old Form | F 3 | 70 | Overhead | ||||
Power Manifest Old Form | F 3 2 | 70 | Mid | ||||
Board Breaker Old Form | F 4 1 | N/A | N/A | ||||
Nerve Endings Old Form | F 4 1 2 | 3 | Mid | ||||
Dissection Old Form | F 4 1 2 2 | 3 | Mid | ||||
Age Before Beauty Old Form | F 4 1 2 2 4 | 3 | Mid | ||||
Young Form | |||||||
Deceptive Slash Old Form | B 1 | 50 | High | ||||
Snake Oil Young Form | B 1 2 | 50 | Mid | ||||
Silent Killer Young Form | 2 4 | 7 | Mid | ||||
Die-V Young Form | F 4 3 | 30 | Mid | ||||
Spin Kick Young Form | F 4 3 4 | 70 | Mid |
Aerial Moves
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | Hit Range |
Above You | (AIR) 1 | AIR |
AIR |
AIR |
50 | Mid |
Surgery | (AIR) 1 2 | AIR |
AIR |
AIR |
27 | Mid |
Major Complications | (AIR) 1 2 2 | AIR |
AIR |
AIR |
30 | Mid |
Experiment | (AIR) 2 | AIR |
AIR |
AIR |
50 | Mid |
Festering Wounds | (AIR) 2 2 | AIR |
AIR |
AIR |
70 | Mid |
Deadly Kick | (AIR) 3 OR (AIR) 4 | AIR |
AIR |
AIR |
70 | Mid |
Special Moves
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | Hit Range | |
Quick Age Morph | D FL | N/A | N/A | ||||
(Air) Quick Age Morph | (AIR) D FL | AIR |
AIR |
AIR |
N/A | N/A | |
Form Stealer | F D B 4 | N/A | N/A | ||||
Enhanced Form Stealer | F D B 4 + BL | N/A | N/A | ||||
Perfect Form | MORPHING F B 4 | MORPHING |
MORPHING |
MORPHING |
N/A | N/A | |
Old Form | |||||||
(Air) Down Skull | (AIR) D F 1 | AIR |
AIR |
AIR |
6 | High | |
(Air Close) Down Skull | (AIR) D F 1 B (HOLD) | AIR |
AIR |
AIR |
10 | High | |
(Air Far) Down Skull | (AIR) D F 1 F (HOLD) | AIR |
AIR |
AIR |
10 | High | |
(Air) Enhanced Down Skull | (AIR) D F 1 + BL | AIR |
AIR |
AIR |
10 | High | |
Ground Skull | D F 1 | 6 | High | ||||
(Close) Ground Skull | D B 1 | 6 | High | ||||
(Far) Ground Skull | D B F 1 | 6 | High | ||||
Close To Far Triple Ground Skull | D B 1 + BL | 6 | High | ||||
Vicinity Slash | D F 2 | 80 | Mid | ||||
Enhanced Vicinity Slash | D F 2 + BL | 110 | Mid | ||||
Injection | D B 3 | 90 | Mid | ||||
Enhanced Injection | D B 3 + BL | 62 | Mid | ||||
Young Morph | D FL | N/A | N/A | ||||
(Air) Young Morph | (AIR) D FL | AIR |
AIR |
AIR |
N/A | N/A | |
Young Form | |||||||
(Air) Straight Skull | (AIR) D F 1 | AIR |
AIR |
AIR |
60 | High | |
(Air) Enhanced Straight Skull | (AIR) D F 1 + BL | AIR |
AIR |
AIR |
90 | High | |
Straight Skull | D F 1 | 60 | High | ||||
Enhanced Straight Skull | D F 1 + BL | 90 | High | ||||
Double Skull | D B 1 | 87 | High | ||||
Enhanced Double Skull | D B 1 + BL | 90 | High | ||||
Triple Skull | D B F 1 | 105 | High | ||||
Enhanced Triple Skull | D B F 1 + BL | 110 | High | ||||
Spinning Spikes | D F 2 | 85.58 | Mid | ||||
Enhanced Spinning Spikes | D F 2 + BL | 109.25 | Mid | ||||
Bed Of Spikes | D B 3 | 60 | Low | ||||
Enhanced Bed Of Spikes | D B 3 + BL | 80 | Low | ||||
Old Morph | D FL | N/A | N/A | ||||
(Air) Old Morph | (AIR) D FL | AIR |
AIR |
AIR |
N/A | N/A |
Throws
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage |
Shove | F TH OR F 1 + 3 | 130 | |||
Not Covered By Insurance | TH OR 1 + 3 | 110 |
Fatal Blow
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | HitRange |
Bad Medicine | FL + BL | 350 | Mid |
Breakers
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox |
Kombo Breaker | F BL |
Brutality
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox |
The Klassic | D 2 |
Latest combos for Shang Tsung
14 combos-
Shang Tsung (facing RIGHT)
-
Shang Tsung (facing RIGHT)
-
Shang Tsung /Sareena (facing RIGHT)