Tanya Guide & Overview

Chosen as an infant from Outworld's first-born daughters, Tanya was raised by the Umgadi's priestesses. She's never known her birth family.
As she grew older and saw other initiates wash out, Tanya feared that she would share their fate. But that fear spurred success; after many attempts, Tanya passed her trials and became a full Umgadi.
Over time, Tanya became one of the order's most trusted members. She was the obvious choice when it needed to choose a new leader for the royal family's personal guard.
As an Umgadi, Tanya is sworn to piety and chastity. That is why her bond with Princess Mileena, were it known, would cause a scandal. By following her heart, Tanya risks not only her position but also her life.
Character Rank :

How to play Tanya
Full Movelist
Facing Right
Fatalities
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox |
(Close) Helping Hands | D B B 3 | |||
Easy Fatality | BL + 3 | |||
(Close/Mid) Tanya Fatality 2 | B F D 2 |
Basic Moves
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | Hit Range |
Closed Fist | 1 | 20 | High | |||
Active Threat | 1 2 | 30 | Mid | |||
Piety | 1 2 2 | 70 | Mid | |||
Righteous Chop | D 1 | 20 | Mid | |||
Crossed Cudgel | 2 | 30 | High | |||
Wraparound | 2 1 + 3 | 80 | High | |||
Sidewinder | F 2 | 30 | Mid | |||
Karma | F 2 1 1 | N/A | N/A | |||
Devoted Follower | F 2 1 1 2 | 5 | Overhead | |||
Boomerpain | B 2 | 55.5 | High | |||
Message From Above | B 2 3 | 77.5 | High | |||
Answer | B 2 4 | 96.5 | Mid | |||
Cudgel Strike | D 2 | 140 | High | |||
Branching Out | 3 | 50 | High | |||
Brought Low | + | 70 | Low | |||
Crossed Kick | B 3 | 30 | Low | |||
Whirlwinder | B 3 4 4 | N/A | N/A | |||
Kneeling Strike | D 3 | 20 | Low | |||
Rise And Shine | 4 | 70 | High | |||
Prayer Circle | B 4 | 70 | Low | |||
Roundhouse | F 4 | 70 | High | |||
Sweeping Charge | D 4 | 30 | Low |
Aerial Moves
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | Hit Range |
Divine Touch | (AIR) 1 | AIR |
AIR |
AIR |
50 | Mid |
Followed Ways | (AIR) 1 2 | AIR |
AIR |
AIR |
30 | Overhead |
Praise The Sun God | (AIR) 1 2 4 | AIR |
AIR |
AIR |
70 | Overhead |
Farsight | (AIR) 1 3 | AIR |
AIR |
AIR |
30 | Overhead |
Reaching Out | (AIR) 1 3 3 | AIR |
AIR |
AIR |
115.5 | Overhead |
Gather Round | (AIR) 2 | AIR |
AIR |
AIR |
55.5 | Overhead |
Heavy Heel | (AIR) 3 OR (AIR) 4 | AIR |
AIR |
AIR |
70 | Mid |
Special Moves
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | Hit Range |
Heavenly Hands | D F 1 | 60 | High | |||
Enhanced Heavenly Hands | D F 1 + BL | 90 | Mid | |||
(Air) Heavenly Hands | (AIR) D F 1 | AIR |
AIR |
AIR |
60 | Mid |
(Air) Enhanced Heavenly Hands | (AIR) D F 1 + BL | AIR |
AIR |
AIR |
80 | Mid |
Seeking Guidance | D F 3 | N/A | N/A | |||
Seeking Guidance Delay | D F 3 (HOLD) | N/A | N/A | |||
Enhanced Seeking Guidance | D F 3 + BL | N/A | N/A | |||
Umgadi Dodge | 2 GUIDANCE D F 3 | 2 GUIDANCE |
2 GUIDANCE |
2 GUIDANCE |
N/A | N/A |
Enhanced Umgadi Dodge | 2 GUIDANCE D F 3 + BL | 2 GUIDANCE |
2 GUIDANCE |
2 GUIDANCE |
60 | High |
Divine Protection | D B 3 | N/A | N/A | |||
Divine Protection Delay | D B 3 (HOLD) | N/A | N/A | |||
Enhanced Divine Protection | D B 3 + BL | N/A | N/A | |||
Deity Push | D B 3 (HOLD) B | N/A | N/A | |||
Enhanced Deity Push | D B 3 (HOLD) + BL B | N/A | N/A | |||
Umgadi Evade | D B 3 (HOLD) F | N/A | N/A | |||
Enhanced Umgadi Evade | D B 3 (HOLD) + BL F | 60 | High | |||
Drill Kick | B F 4 | 70 | Mid | |||
Enhanced Drill Kick | B F 4 + BL | 70 | Mid | |||
Spinning Splits Kick | D B 4 | 82.77 | Mid | |||
Enhanced Spinning Splits Kick | D B 4 + BL | 112.95 | Mid | |||
(Air) Spinning Splits Kick | (AIR) D B 4 | AIR |
AIR |
AIR |
82.77 | High |
(Air) Enhanced Spinning Splits Kick | (AIR) D B 4 + BL | AIR |
AIR |
AIR |
112.95 | High |
Throws
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage |
Shove | F TH OR F 1 + 3 | 130 | |||
Descendant Blows | TH OR 1 + 3 | 110 |
Fatal Blow
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | HitRange |
100 Hands | FL + BL | 350 | Mid |
Breakers
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox |
Kombo Breaker | F BL |
Brutality
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox |
The Klassic | D 2 |