Kitana Guide & Overview

Kitana has one purpose in life: to aid and protect her older sister, Mileena, as she prepares to rule Outworld one day.
The steady-handed Kitana ignores the calls of those who advocate that she should replace her impulsive sister as heir. Instead, Kitana will defend the realm by fighting to make Mileena the best Empress possible. She will also fight to hide the dark secret that could end her sister's reign before it begins.
Character Rank :

How to play Kitana
Full Movelist
Facing Right
Fatalities
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox |
Royal Blender | D D 4 | |||
(Close) Minty Fresh | D D B 4 |
Basic Moves
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | Hit Range |
Side Slice | 1 | 20 | High | |||
Limitless | 1 1 | 30 | Mid | |||
Rising Up | 1 1 2 | 70 | Mid | |||
Wind Damage | 1 4 | 70 | Low | |||
Fancy Strike | B 1 | 30 | High | |||
Who Runs The World | B 1 4 | 70 | High | |||
Royal Bow | F 1 | 30 | Mid | |||
Twisted Edenian | F 1 2 | 97.5 | Mid | |||
Side Swipe | D 1 | 20 | Mid | |||
Rising Fan | 2 | 30 | High | |||
Step Off | 2 4 | 50 | Mid | |||
The Comeback | 2 4 1 2 | N/A | N/A | |||
Unbreakable | 2 4 2 | 70 | Mid | |||
Step N' Stab | F 1 | 50 | Mid | |||
Heavy Is The Krown | F 1 4 | 70 | Mid | |||
Tantalizing Twirl | D 2 | 140 | High | |||
High Heel | 3 | 50 | High | |||
Knee Check | B 3 | 50 | Low | |||
Finishing Touch | B 3 3 | 70 | Low | |||
Booty Bump | B 3 4 | 50 | High | |||
Simple Kommand | B 3 4 3 | 70 | Mid | |||
Stiletto Strike | D 3 | 20 | Low | |||
Pretty Kick | 4 | 50 | High | |||
Edenian Dance | 4 F 3 3 | N/A | N/A | |||
Head Over Heels | 4 F 3 3 4 | N/A | N/A | |||
Sweeping Fan | B 4 | 70 | Low | |||
Heel Spin | D 4 | 30 | Low |
Aerial Moves
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | Hit Range |
Straight Stab | (AIR) 1 | AIR |
AIR |
AIR |
50 | Mid |
Quick Kut | (AIR) 1 1 | AIR |
AIR |
AIR |
63 | Overhead |
Tail Spin | (AIR) 1 1 2 | AIR |
AIR |
AIR |
90 | Overhead |
Fanning Out | (AIR) 2 | AIR |
AIR |
AIR |
50 | Mid |
Fan Slam | (AIR) 2 1 | AIR |
AIR |
AIR |
27 | Overhead |
Toe Tap | (AIR) 3 OR (AIR) 4 | AIR |
AIR |
AIR |
70 | Mid |
Flipping Out | (AIR) 3 4 | AIR |
AIR |
AIR |
76.08 | Overhead |
Special Moves
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | Hit Range |
Fan Toss | B F 1 | 80 | High | |||
Enhanced Fan Toss | B F 1 + BL | 100 | High | |||
(Close) Enhanced Fan Toss | B F 1 + BL B | 100 | High | |||
(Far) Enhanced Fan Toss | B F 1 + BL F | 100 | High | |||
(Air) Fan Toss | (AIR) B F 1 | AIR |
AIR |
AIR |
80 | High |
Fan-Nado | D B 1 | 70 | High | |||
(Close) Fan-Nado | D B 1 B | 70 | High | |||
(Far) Fan-Nado | D B 1 F | 70 | High | |||
(Air) Fan-Nado | (AIR) D B 1 | AIR |
AIR |
AIR |
70 | High |
(Air Close) Fan-Nado | (AIR) D B 1 B | AIR |
AIR |
AIR |
70 | High |
(Air Far) Fan-Nado | (AIR) D B 1 F | AIR |
AIR |
AIR |
70 | High |
Princess Pirouette | D F 2 | 90 | Mid | |||
Enhanced Princess Pirouette | D F 2 + BL | 120 | Mid | |||
Square Wave | D B 2 | 70 | Mid | |||
Enhanced Square Wave | D B 2 + BL | 70 | Mid | |||
(Air) Square Wave | D B 2 | 70 | Mid | |||
(Air) Enhanced Square Wave | D B 2 + BL | 70 | Mid | |||
Fancy Flick | D B 3 | 80 | Mid | |||
(Close) Fancy Flick | D B 3 B | 80 | N/A | |||
(Far) Fancy Flick | D B 3 F | 80 | N/A | |||
Enhanced Fancy Flick | D B 3 + BL | 100 | Mid | |||
(Close) Enhanced Fancy Flick | D B 3 + BL B | 80 | N/A | |||
(Far) Enhanced Fancy Flick | D B 3 + BL F | 80 | N/A | |||
Wind Bomb | B D F 4 | 75 | Mid | |||
(Close) Wind Bomb | B D F 4 B | 75 | Mid | |||
(Far) Wind Bomb | B D F 4 F | 75 | Mid | |||
(Very Far) Wind Bomb | B D F 4 U | 75 | Mid |
Throws
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage |
Shove | F TH OR F 1 + 3 | 130 | |||
Talk To The Fan | TH OR 1 + 3 | 110 |
Fatal Blow
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox | Damage | HitRange |
Stepping Up | FL + BL | 350 | Mid |
Breakers
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox |
Kombo Breaker | F BL |
Brutality
Name | Input | Universal | PS5 | Xbox |
The Klassic | D 2 |