B 2 , JF 2 2 D B 4 , F 1 2 B F 3
#15 10 hits 287.35 damages
B 2 , JF 1 2 , JF 1 2 , F 1 2 B F 3
#14 11 hits 282.25 damages
2 1 B F 3
#13 5 hits 150.18 damages
2 1 B K , 4 B K , F 3 2 , F 3 2 , JF 1 2 D B 2 EX , JF 3 B F 1 , 3 3 D B 2
#12 29 hits 445.73 damages
2 1 B F 1 , F 3 2 , F 3 2 , JF 1 2 D B 2 EX , (AIR) 3 B F 2
#11 14 hits 351.03 damages
2 1 B F 1 , 3 3 B K , F 3 2 , F 3 2 , F 3 2 , 4 B F 2
#10 18 hits 375.74 damages
1 2 B F 1 , F 3 2 , F 3 2 , 4 B F 2
#9 12 hits 318.51 damages
1 2 B F 1 , 3 3 3 B F 2
#8 8 hits 217.49 damages
1 2 D B 2
#7 8 hits 144.13 damages
B F 1 , B 2 2 K , D B 1 , JF 2 1 2 , F 1 , B F 2 B , K , J 2 4
#6 28 hits 444.37 damages